Neraca (Quarterly)
Alstom SA Neraca menunjukkan saldo akun perusahaan pada waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tetap (APD), Persediaan, Barang Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Hutang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Treasury, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka dikalikan 1,000,000.00 kecuali per unit saham.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uang tunai | 1.139 | 1.139 | 810 | 810 | 833 | 833 | 826 | 826 | 826 | 826 | 976 | 1.789 | 1.789 | 2.274 | 1.687 | 1.687 | 2.297 | 2.297 |
| Mengubah (%) | 0,00 | -28,88 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 83,30 | 0,00 | 27,11 | -25,81 | 0,00 | 36,16 | 0,00 | |
| Aset Lancar | 13.086 | 13.086 | 13.241 | 13.241 | 14.108 | 14.108 | 14.551 | 14.551 | 16.515 | 16.515 | 17.010 | 17.804 | 17.804 | 18.614 | 18.728 | 18.728 | 19.072 | 19.072 |
| Mengubah (%) | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 3,00 | 4,67 | 0,00 | 4,55 | 0,61 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | |
| Aktiva | 30.328 | 30.328 | 30.515 | 30.515 | 31.358 | 31.358 | 31.396 | 31.396 | 33.213 | 33.213 | 33.253 | 33.941 | 33.941 | 34.586 | 34.449 | 34.449 | 35.005 | 35.005 |
| Mengubah (%) | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,12 | 2,07 | 0,00 | 1,90 | -0,40 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | |
| Kewajiban | 21.134 | 21.134 | 21.491 | 21.491 | 21.966 | 21.966 | 22.294 | 22.294 | 24.092 | 24.092 | 24.475 | 23.438 | 23.438 | 24.009 | 23.932 | 23.932 | 24.221 | 24.221 |
| Mengubah (%) | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 1,59 | -4,24 | 0,00 | 2,44 | -0,32 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | |
| Ekuitas | 9.194 | 9.194 | 9.024 | 9.024 | 9.392 | 9.392 | 9.102 | 9.102 | 9.121 | 9.121 | 8.778 | 10.503 | 10.503 | 10.577 | 10.517 | 10.517 | 10.784 | 10.784 |
| Mengubah (%) | 0,00 | -1,85 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | -3,09 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -3,76 | 19,65 | 0,00 | 0,70 | -0,57 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | |
| Kewajiban dan Ekuitas Saham | 30.328 | 30.328 | 30.515 | 30.515 | 31.358 | 31.358 | 31.396 | 31.396 | 33.213 | 33.213 | 33.253 | 33.941 | 33.941 | 34.586 | 34.449 | 34.449 | 35.005 | 35.005 |
| Mengubah (%) | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,12 | 2,07 | 0,00 | 1,90 | -0,40 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | |
Source: Capital IQ